| Menjač | materijal od livenog gvožđa (FC25), visoki napon, visoka preciznost. |
| Gear | Ni-Cr-Mo legirani čelik (SNCM220 i SCM415) sa toplotnom obradom vakuum karbonitridinga. |
| Vratilo | poravnavanje i brušenje, visoka preciznost, visoka otpornost na abraziju i štrajk, 5 puta sigurnosni faktor, dug vek trajanja. |
| Buffer | usvojiti meku startu i zamajac, učiniti početak i kočnicu stabilan, glatki i ne protresati, i osigurati visoku inerciju motora pokret. |
| Motor | lako rasipanje toplote, dobra otpornost na visoke napone, niska buka, visoke performanse, visoki obrtni momenat, niska struja, mala veličina, jaka izlazna snaga, visoka radna frekvencija. |
| Elektromagnetna kočnica | Snažna sila kočenja, direktna kočiona sila zavrtnja, kočiona obloga visoka otpornost na habanje, osigurava jaku stabilnost, dug vek trajanja. |
Tehnički parametri
| KD-100 4P | M3 | Zubi | 13T | 14T | 15T | 16T | Smanjenje odnosa: 7,7: 1 Izlazna osovina: 189 Okretati | ||
| Brzina | 19m / min | 21m / min | 23m / min | 24.4m / mim | |||||
| M3.5 | Zubi | 10T | 11T | 12T | 13T | 14T | 15T | ||
| Brzina | 17.9m / min | 19,6m / min | 21.5m / min | 23.8m / min | 25.7m / min | 27.5m / min | |||
| M4 | Zubi | 9T | 10T | 11T | 12T | 13T | |||
| Brzina | 18.8m / min | 21m / min | 23m / min | 25.1m / min | 27,2m / min | ||||
| M5 | Zubi | 7T | 8T | 9T | 10T | 11T | 12T | ||
| Brzina | 18.8m / min | 21.5m / min | 24.2m / min | 26.8m / min | 29.5m / min | 32,2m / min |

Popularni tagovi: kraj kranova dizalice, Kina, dobavljači, proizvođači, fabrika

